Lịch hoa anh đào nở năm 2023(mới nhất)
| Kanto Koshin | ||
| Địa điểm | Ngày ra hoa | Ngày nở rộ |
| Mito | 22/3 | 27/3 |
| Utsunomiya | 20/3 | 25/3 |
| maebashi | 18/3 | 26/3 |
| Kumagaya | 17/3 | 24/3 |
| Tokyo | 14/3 | 22/3 |
| choshi | 22/3 | 27/3 |
| Yokohama | 15/3 | 24/3 |
| nagano | 4/1 | 4/6 |
| Kofu | 17/3 | 24/3 |
| Tokai và Hokuriku | ||
| Địa điểm | Ngày ra hoa | Ngày nở rộ |
| Shizuoka | 22/3 | 28/3 |
| Na-gôi-a | 17/3 | 26/3 |
| Gifu | 16/3 | 24/3 |
| Tsu | 21/3 | 25/3 |
| Niigata | 29/3 | 4/3 |
| Toyama | 24/3 | 28/3 |
| Kanazawa | 24/3 | 28/3 |
| Phúc Kiến | 23/3 | 27/3 |
| Kinki | ||
| Địa điểm | Ngày ra hoa | Ngày nở rộ |
| hikone | 24/3 | 30/3 |
| Kyoto | 17/3 | 27/3 |
| Osaka | 21/3 | 27/3 |
| Kobe | 22/3 | 27/3 |
| nara | 22/3 | 27/3 |
| Wakayama | 20/3 | 26/3 |
| Chugoku/Shikoku | ||
| Địa điểm | Ngày ra hoa | Ngày nở rộ |
| Okayama | 22/3 | 28/3 |
| Hi-rô-si-ma | 18/3 | 26/3 |
| Matsue | 22/3 | 28/3 |
| tottori | 22/3 | 28/3 |
| Takamatsu | 22/3 | 28/3 |
| Tokushima | 23/3 | 30/3 |
| Matsuyama | 18/3 | 27/3 |
| Kochi | 17/3 | 26/3 |
| Shimonoseki | 20/3 | 27/3 |
| Kyushu | ||
| Địa điểm | Ngày ra hoa | Ngày nở rộ |
| Fukuoka | 18/3 | 26/3 |
| oita | 23/3 | 2/4 |
| nagasaki | 20/3 | 27/3 |
| câu chuyện | 20/3 | 26/3 |
| Kumamoto | 20/3 | 27/3 |
| Miyazaki | 22/3 | 31/3 |
| Kagoshima | 23/3 | 31/3 |
| Amami/Okinawa | ||
| Địa điểm | Ngày ra hoa | Ngày nở rộ |
| Naze | 20/1 | 1/2 |
| Naha | 1/7 | 1/30 |
| Đảo Minamidaito | 2/7 | — |
| Miyakojima | 15/1 | 2/3 |
| Đảo Ishigaki | 2/3 | — |
| tohoku | ||
| Địa điểm | Ngày ra hoa | Ngày nở rộ |
| aomori | 4/10 | 14/4 |
| Akita | 4/4 | 4/8 |
| Morioka | 4/6 | 4/10 |
| Sendai | 25/3 | 29/3 |
| Yamagata | 2/4 | 4/6 |
| Fukushima | 27/3 | 30/3 |
| Hokkaidō | ||
| Địa điểm | Ngày ra hoa | Ngày nở rộ |
| Sapporo | 20/4 | 24/4 |
| wakkanai | 5/4 | 5/7 |
| Asahikawa | 27/4 | 29/4 |
| Abashiri | 30/4 | 5/3 |
| Kushiro | 5/7 | 5/10 |
| Obihiro | 24/4 | 26/4 |
| Muroran | 23/4 | 29/4 |
| Hakodate | 17/4 | 21/4 |

